土地情報
北丘珠4条2丁目13番
物件概要
所在地 | 札幌市東区北丘珠4条2丁目13番23号 |
---|---|
交通 | ①中央バス「北丘珠4条2丁目」停まで徒歩3分 ②中央バス「北丘珠3条2丁目」停まで徒歩4分 |
学区 | 丘珠小学校(徒歩9分/約700m)・丘珠中学校(徒歩14分/約1100m) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
販売区画 | 3区画 |
区画面積 | 156.61㎡~156.61㎡ |
販売価格 | 690.0万円~ 690.0万円 |
道路 | 南西側8m公道/南東側10m公道 |
電力 | 北海道電力 |
水道 | 札幌市上下水道 |
ガス | 個別プロパンガス |
取引態様 | 売主 |
権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
現況 | 更地 |
引渡 | 即 |
その他制限 | 18m高度地区、出水のおそれのある区域、景観計画区域、緑保全創出地域ー居住系市街地 |
価格
号地 | ㎡ | 坪 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2 | 156.61 | 47.37 | 690.0万円 | |
3 | 156.61 | 47.37 | 690.0万円 | |
4 | 156.61 | 47.37 | 690.0万円 |
建物プラン例
4LDK/リビング吹き抜けのある家
【建物プラン例】
建物面積 105.17m2
建物価格 2230万円
※杭工事、分水工事、諸費用別途
※設計プランの参考一例であって、当該プランの採用可否は任意です。
周辺データ
札幌市東区北丘珠4条2丁目13番23号
コンビニ
セイコーマート 北丘珠店:
約700m
9分
公園
丘珠新栄公園:
約110m
2分