土地情報
札幌市東区北46条東5丁目
物件概要
所在地 | 札幌市東区北46条東5丁目1番 |
---|---|
交通 | ①地下鉄南北線「麻生」駅徒歩18分 ②JR学園都市線「太平」駅徒歩13分 |
学区 | 栄北小学校(徒歩3分/約180m)・栄中学校(徒歩2分/約84m) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
販売区画 | 2区画 |
区画面積 | 160.86㎡~160.96㎡ |
販売価格 | 1,590.0万円~ 1,590.0万円 |
道路 | 北西側 8m公道 |
電力 | 北海道電力 |
水道 | 札幌市上下水道 |
ガス | 個別プロパンガス |
取引態様 | 売主 |
権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
現況 | 更地 |
引渡 | 即 |
その他制限 | 18m高度地区/景観計画区域/緑保全創出地域-居住系市街地 |
価格
号地 | ㎡ | 坪 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 160.96 | 48.69 | 1,590.0万円 | |
3 | 160.86 | 48.66 | 1,590.0万円 |
建物プラン例
【建築プラン例】
建物面積 109.31㎡
建物価格 2270万円
※杭・分水工事別途
※設計プランの参考一例であって、当該プランの採用可否は任意です。
周辺データ
札幌市東区北46条東5丁目1番
その他環境
札幌市栄西児童会館:
約120m
徒歩2分
コンビニ
セイコーマート さいかわ店:
約350m
徒歩5分