土地情報
苫小牧市柳町4丁目
物件概要
所在地 | 苫小牧市柳町4丁目13番5号 |
---|---|
交通 | 道南バス「柳町4丁目」停まで徒歩約7分 |
学区 | 明野小学校(徒歩18分/約1375m)・明野中学校(徒歩13分/約1016m) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
販売区画 | 1区画 |
区画面積 | 165.30㎡~165.30㎡ |
販売価格 | 990.0万円~ 990.0万円 |
道路 | 南東側 8m公道 |
電力 | 北海道電力 |
水道 | 苫小牧市上下水道 |
ガス | 都市ガス |
取引態様 | 売主 |
権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
現況 | 古家あり |
引渡 | 解体完了後引渡可(11月末予定) |
備考 | 南西側隣地(13番10)の塀が本地へ越境(覚書あり) /本地のブロックが北東側隣地(13番7)へ越境(覚書あり) |
その他制限 | 景観法 |
価格
号地 | ㎡ | 坪 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 165.30 | 50.00 | 990.0万円 |
建物プラン例
4LDK/土間収納&食品庫スペースあり
【建築プラン例】
建物面積:112.62㎡
建物価格:2,330万円
※杭工事、分水工事、諸費用別途
※設計プランの参考一例であって、当該プランの採用可否は任意です。
周辺データ
苫小牧市柳町4丁目13番5号
幼稚園・保育園
幼稚舎あいか:
約550m
徒歩7分
公園
明野4号公園:
約190m
徒歩3分
公園
日の出公園:
約350m
徒歩5分