土地情報
札幌市東区北22条東23丁目
物件概要
所在地 | 札幌市東区北22条東23丁目8番7号 |
---|---|
交通 | ①地下鉄東豊線「環状通東」駅 徒歩20分 ②地下鉄東豊線「元町」駅 徒歩23分 |
学区 | 開成小学校(徒歩7分/約550m)・札幌中学校(徒歩10分/約750m) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 準住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
販売区画 | 1区画 |
区画面積 | 131.32㎡~131.32㎡ |
販売価格 | 1,590.0万円~ 1,590.0万円 |
道路 | 北西側 8.00m公道 |
電力 | 北海道電力 |
水道 | 札幌市上下水道 |
ガス | 都市ガス |
取引態様 | 販売代理 |
権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
現況 | 古家あり |
引渡 | 3月末解体後 |
その他制限 | 景観法/33m高度地区/文化財保護法(可能性地) |
備考 | 成約時、仲介手数料の支払いあり |
本物件の購入については、東急リバブル株式会社の仲介を通じてご購入いただくこととなり、別途仲介手数料が発生いたします。 | |
名称(取引態様):東急リバブル株式会社(仲介) | |
所在地:札幌市東区北二十四条東16丁目1番6号 正栄ビルディング 1階 | |
電話番号:011-805-1009 | |
宅建業法による免許証番号:国土交通大臣免許(12)第2611号 | |
所属団体名:(一社)不動産流通経営協会会員・(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
価格
号地 | ㎡ | 坪 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 131.32 | 39.72 | 1,590.0万円 |
建物プラン例
周辺データ
札幌市東区北22条東23丁目8番7号